Печь электрическая духовка Artel 42л MD-4218 econom red
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ |
|||
|---|---|---|---|
|
ПРЕИМУЩЕСТВА |
|||
| Специальное внутреннее покрытие | есть | ||
| Точная термо регулировка | есть | ||
| Звуковой таймер | есть | ||
| Термостойкое стекло | есть | ||
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Объем духовки, л | 42,0 | ||
| Материал корпуса духовки | Сталь 08Ю | ||
| Установка температуры духовки, градусы по Цельсию | до 300°С | ||
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
| ТЭН верхний, кВт | 0,65 | ||
| ТЭН нижний, кВт | 0,85 | ||
| Нагрев-гриль, кВт | нет | ||
| Мощность духовки, кВт | 1,5 | ||
| РЕЖИМЫ И ФУНКЦИИ | |||
| Количество режимов нагрева | 3,0 | ||
| Режим запекания | есть | ||
| Одновременный нагрев 2-х ТЭНов | есть | ||
| Механический таймер приготовления (звуковой сигнал) | до 90 мин | ||
| Функция автоматического отключения | есть | ||
| Световые индикаторы | есть | ||
| Регулировка высоты противня | есть | ||
|
КОМПЛЕКТАЦИЯ |
|||
| Эмалированный прямоугольный противень | 1,0 | ||
| Глубокий круглый противень | есть | ||
| Решетка | есть | ||
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
| Габаритные размеры без упаковки (ВхШхГ), мм | 340 x 590 x 470 | ||
| Габаритные размеры с упаковкой (ВхШхГ), мм | 350 x 600 x 480 | ||
| Вес без упаковки, кг |
16 Наличие уточнять у менеджера |
||
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Artel |
| Страна производитель | Узбекистан |
| Объем | 42 л |
| Тип управления | Механическое |
| Максимальная мощность печи | 1500 Вт |
| Гриль | Нет |
| Конвекция | Нет |
| Количество режимов приготовления | 6 |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: 4 914 ₴



