Піч електрична духовка Artel MD-4218-econom inox
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І ФУНКЦІЇ |
|||
|---|---|---|---|
| ПЕРЕВАГИ | |||
| Спеціальне внутрішнє покриття | є | ||
| Точне терморегулювання | є | ||
| Звуковий таймер | є | ||
| Термостійке скло | є | ||
| ОГЛЯДНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Об'єм духовки, л | 42,0 | ||
| Матеріал корпусу духовки | Сталь 08Ю | ||
| Встановлення температури духовки, градуси за Цельсієм | до 300°С | ||
| ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕННЯ | |||
| ТЕН верхній, кВт | 0,65 | ||
| ТЕН нижній, кВт | 0,85 | ||
| Нагрівання-гриль, кВт | немає | ||
| Потужність духовки, кВт | 1,5 | ||
| РЕЖИМИ І ФУНКЦІЇ | |||
| Кількість режимів нагрівання | 3,0 | ||
| Режим запікання | є | ||
| Одночасний нагрівання 2 ТЕНів | є | ||
| Механічний таймер приготування (звуковий сигнал) | до 90 хв | ||
| Функція автоматичного вимкнення | є | ||
| Світлові індикатори | є | ||
| Регулювання висоти дека | є | ||
| КОМПЛЕКТАЦІЯ | |||
| Емальований прямокутний деко | 1,0 | ||
| Глибокий круглий деко | є | ||
| Решітка | є | ||
| ГАБАРИТИ І ВЕС | |||
| Габаритні розміри без паковання (ВхШхГ), мм | 340 x 590 x 470 | ||
| Габаритні розміри з пачкою (ВхШхГ), мм | 350 x 600 x 480 | ||
| Вага без паковання, кг |
16 |
||
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Artel |
| Країна виробник | Узбекистан |
| Об`єм | 42 л |
| Тип управління | Механічне |
| Максимальна потужність печі | 1500 Вт |
| Гриль | Ні |
| Конвекція | Ні |
| Кількість режимів приготування | 3 |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Стан | Новий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Таймер | Так |
| Максимальний час установки таймера | 90 хв |
| Терморегулятор | Так |
| Внутрішнє освітлення | Ні |
| Індикатор роботи | Так |
| Кількість листів в комплекті | 1 |
| Кількість решіток в комплекті | 1 |
| Колір корпусу | Нержавіюча сталь |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 806 ₴










